12 dependents
| Package | Description | Downloads/month |
|---|---|---|
| MARS CMBAgent - multi-agent system for autonomous discovery, powered by ag2 | 2K | |
| Multi-agent system for research, powered by ag2 | 2K | |
| Multifrequency Likelihood for SO Large Aperture Telescope | 1K | |
| A cobaya high-ell likelihood polarized for planck 2020 data (NPIPE release) | 813 | |
| A set of tools to deal with cobaya MCMC | 624 | |
| Cosmological Python package for forecasts of Large-Scale Structutre clustering w... | 613 | |
| Likelihood for LiteBIRD | 561 | |
| A cobaya low-ell likelihood polarized for planck 2020 data (NPIPE release) | 256 | |
| SO Likelihoods and Theories | 255 | |
| E-mode Likelihood for Cross-Analysis: external Cobaya likelihood package | 178 | |
| likelihood for cross-correlation analysis using unWISE galaxies and CMB lensing ... | 104 | |
| 89 |