57 dependents
| Package | Description | Downloads/month |
|---|---|---|
| data represent, processing | 17K | |
| FASR: Fast Automatic Speech Recognition Pipeline | 4K | |
| Python Client for Jina Inference API | 2K | |
| 普强内部NLP数据存储分享处理工具 | 2K | |
| The finetuner-commons package provides common functionality between core and cli... | 2K | |
| Visual Learning Lab utility files and pipelines | 2K | |
| A python package for applying LLM with LangChain and Hugging Face on local CUDA/... | 1K | |
| llama-index vector stores docarray integration | 1K | |
| nlu模型推理服务 | 899 | |
| Generative AI components | 722 | |
| scllm is a Python package for single-cell analysis using LLMs. | 394 | |
| ThinkGPT is a Python library aimed at implementing Chain of Thoughts for Large L... | 382 | |
| Create and host retrieval plugins for ChatGPT in one click | 367 | |
| Create and host retrieval plugins for ChatGPT in one click | 297 | |
| 289 | ||
| Holistic software development via LLM | 228 | |
| 220 | ||
| 58WConfig配置平台工具 | 202 | |
| 182 | ||
| 176 | ||
| 153 | ||
| Python library to Integrate AI-powered features into your applications | 136 | |
| 128 | ||
| 128 | ||
| 125 | ||
| 123 | ||
| 121 | ||
| 119 | ||
| 118 | ||
| 113 | ||
| 113 | ||
| 113 | ||
| Retrieval Pipeline using everything open source. No API's required | 106 | |
| 103 | ||
| 102 | ||
| 102 | ||
| 100 | ||
| 99 | ||
| 96 | ||
| 94 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| A package that abstracts most of the utilities used in RAG applications | 91 | |
| 85 | ||
| 84 | ||
| 81 | ||
| 70 | ||
| 66 | ||
| 64 | ||
| 64 |